埼玉県熊谷市別府2丁目 [No.386]
| 物件名 | 埼玉県熊谷市別府2丁目 |
|---|---|
| 価格 | 3,240万円 |
| 物件種目 | アパート |
| 所在地 | 埼玉県熊谷市別府2丁目 |
| 沿線駅/交通 | 高崎線 籠原 徒歩 16分 |
| 土地面積 | 533.00㎡ |
| 建物面積 | 316.32㎡ |
| 用途地域 | 一住 |
| 築年月 | 1989年(平成 1年) 8月 |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道 | 南6m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2021年06月26日 07時49分 更新:2021年06月26日 07時49分 |
| 物件名 | 埼玉県熊谷市別府2丁目 |
|---|---|
| 価格 | 3,240万円 |
| 物件種目 | アパート |
| 所在地 | 埼玉県熊谷市別府2丁目 |
| 沿線駅/交通 | 高崎線 籠原 徒歩 16分 |
| 土地面積 | 533.00㎡ |
| 建物面積 | 316.32㎡ |
| 用途地域 | 一住 |
| 築年月 | 1989年(平成 1年) 8月 |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道 | 南6m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2021年06月26日 07時49分 更新:2021年06月26日 07時49分 |