埼玉県熊谷市永井太田 [No.383]
| 物件名 | 埼玉県熊谷市永井太田 |
|---|---|
| 価格 | 1,480万円 |
| 物件種目 | その他 |
| 所在地 | 埼玉県熊谷市永井太田 |
| 沿線駅/交通 | 高崎線 籠原 ⾞ 6.1km |
| 土地面積 | 969.39㎡ |
| 建物面積 | 273.90㎡ |
| 用途地域 | 無指定 |
| 築年月 | 1966年(昭和41年) 3月 |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道 | 東9.5m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2021年06月26日 07時49分 更新:2021年06月26日 07時49分 |
| 物件名 | 埼玉県熊谷市永井太田 |
|---|---|
| 価格 | 1,480万円 |
| 物件種目 | その他 |
| 所在地 | 埼玉県熊谷市永井太田 |
| 沿線駅/交通 | 高崎線 籠原 ⾞ 6.1km |
| 土地面積 | 969.39㎡ |
| 建物面積 | 273.90㎡ |
| 用途地域 | 無指定 |
| 築年月 | 1966年(昭和41年) 3月 |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道 | 東9.5m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2021年06月26日 07時49分 更新:2021年06月26日 07時49分 |