売地 高崎線 深谷 徒歩 24分 [No.263]
| 物件名 | 売地 高崎線 深谷 徒歩 24分 |
|---|---|
| 価格 | 1,500万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 8.0万円 26.2万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 埼玉県深谷市常盤町 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 高崎線 深谷 徒歩 24分 |
| 土地面積 | 189.55㎡ |
| 用途地域 | 一中 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道状況 | 角地 |
| 接道 | 南6m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2021年06月26日 07時46分 更新:2021年06月26日 07時46分 |
| 物件名 | 売地 高崎線 深谷 徒歩 24分 |
|---|---|
| 価格 | 1,500万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 8.0万円 26.2万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 埼玉県深谷市常盤町 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 高崎線 深谷 徒歩 24分 |
| 土地面積 | 189.55㎡ |
| 用途地域 | 一中 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道状況 | 角地 |
| 接道 | 南6m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2021年06月26日 07時46分 更新:2021年06月26日 07時46分 |